Description
VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE TREK VERVE+ 1 LOWSTEP SHIMANO ALTUS 8V 400WH NOIR 2023
Le Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.
Vous souhaitez utiliser davantage le vélo et vous souhaitez que chaque sortie soit plus plaisante. Vous savez que le coup de pouce de l’assistance électrique vous aidera à découvrir plus de lieux en élargissant votre horizon et vous êtes à la recherche d’un vélo à la fois confortable, solide et doté des technologies les plus récentes en matière d’assistance électrique.
La puissance de l’assistance au pédalage du Verve+ 1 Lowstep vous ouvre de nouveaux horizons. Vous pouvez vous lancer dans des aventures plus ambitieuses, réduire la durée de vos trajets quotidiens et grimper avec le sourire aux lèvres. Le petit coup de pouce rend vos sorties à vélo encore plus passionnantes et agréables, tandis que grâce aux composants de qualité et au design axé sur le confort, l’idée d’augmenter les distances et la vitesse sera plus amusante que jamais.
LES + PRODUIT :
- Les vélos à assistance électrique amplifient votre puissance afin que vous puissiez profiter davantage des meilleurs aspects de vos sorties.
- La géométrie Lowstep permet de monter et de descendre du vélo en pleine confiance.
- La fourche télescopique absorbe les bosses de la route qui vous fatiguent.
- Le dispositif de commande Purion offre une fonction d’assistance à la marche pour vous aider à pousser le vélo sur les rampes raides des garages souterrains ou des caves à vélos
- Le moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 400 Wh.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium Alpha, avec acheminement interne des câbles |
Fourche | SR Suntour NEX, ressort hélicoïdal, précontrainte, débattement 50 mm, QR 100×5 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Tourney RS45, 8 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano 8 vitesses 12-32 dents |
Chaîne | Shimano HG40, 6/7/8 vitesses |
Pédalier | ProWheel alliage, plateau 38 dts en acier, longueur de 170 mm |
Pédale | VP Résine |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disque Shimano RT10 160 mm |
Roues | Alexe Jantes DP23, alliage d’aluminium, 36 trous, presta |
Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
Guidon | Bontrager aluminium touring |
Grips | Bontrager Satellite Plus, ergonomique |
Potence | Size : XS, S, M Plongeur alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Size : L Plongeur alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
Jeu de direction | VP, cartouche étanche, 1,125 pouce, fileté |
Selle | Selle Royal Nuvola |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Accessoires | Size : XS, S, M, L : Herrmans MR-GO, 100 lumen, 35 lux (Éclairage) Size: XS, S, M, L : Spanninga SOLO pour vélo électrique (Éclairage) Pletscher Comp Flex 18 (Béquille) Porte-bagages arrière en alliage compatible MIK |
Motorisation | Bosch Active Line Plus, 250 watts, 40 Nm, 25 km/h Bosch PowerTube, verticale, 400wh Bosch Purion |
Poids Max | Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L |
Tube de selle | 390 | 440 | 500 | 550 |
Tube supérieur | 582 | 588 | 609 | 624 |
Longueur base | 477 | 502 | 502 | 502 |
Douille de direction | 160 | 160 | 180 | 180 |
Angle de direction | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Angle tube de selle | 71° | 70° | 70° | 70° |
Empattement | 1115 | 1141 | 1150 | 1165 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.