Description
VÉLO DE ROUTRE TREK MADONE SLR 9 SRAM RED ETAP AXS 12V 700 MM BLEU AZURE 2023
Le Madone SLR 9 eTap est ultra-léger, d’une rapidité époustouflante et super confortable. C’est le vélo que vous choisissez le jour de la course, quand le moindre watt compte et que vous visez la première place. Ce vélo de course sur route possède un cadre en carbone OCLV Série 800 avec la nouvelle technologie IsoFlow qui confère un avantage aérodynamique, réduit le poids et atténue les vibrations de la route. En tant que vélo réplique du vélo de course utilisé par l’équipe Trek-Segafredo, il est équipé des meilleurs composants pour garantir un vélo léger et confortable, comme la transmission sans fil avec capteur de puissance RED eTap AXS de Sram et des roues en carbone à profil haut pour davantage de gains aérodynamiques.
La compétition est votre priorité et vous participez pour gagner. Vous cherchez le vélo de route aérodynamique le plus léger et performant que nous proposons, doté de la toute nouvelle technologie IsoFlow pour le confort. Vous recherchez également les meilleurs composants disponibles sur le marché, comme des roues en carbone et une transmission Sram Red eTap AXS avec manivelles dotées d’un capteur de puissance.
Un cadre léger fabriqué avec notre OCLV Carbon Série 800 du plus haut niveau, une nouvelle forme des tubes aérodynamique Kammtail Virtual Foil, la technologie IsoFlow qui contribue à l’aérodynamique et au confort et l’acheminement invisible des câbles. Une transmission électronique sans fil Sram RED eTap AXS et des freins à disque hydrauliques à fixation Flat-Mount, des manivelles à capteur de puissance pour enregistrer vos performances, des roues en carbone Bontrager Aeolus RSL 51 Tubeless Ready et un ensemble cintre/potence intégré en OCLV Carbon.
Le Madone SLR est notre meilleur cadre aérodynamique le plus léger, mais la technologie IsoFlow est l’élément qui distingue vraiment ce vélo des autres. Elle augmente la souplesse pour un vélo plus confortable avec des propriétés aérodynamiques incroyables. Cette réplique du vélo de l’équipe Trek-Segafredo est équipée de composants pour vélos de course comme des composants RED eTap AXS de Sram et des pneus Pirelli rapides.
LES + PRODUIT :
- La technologie IsoFlow permet le fléchissement du mât de selle pour augmenter le confort tout en améliorant l’aérodynamique du cadre et en réduisant son poids.
- La transmission sans fil Sram Red eTap AXS vous permet d’avoir un poste de pilotage dégagé. Elle offre également des manivelles à capteur de puissance pour simplifier le suivi de votre performance.
- L’OCLV Carbon Série 800 est le carbone le plus léger que nous avons jamais produit et il rend le Madone encore plus rapide sur n’importe quel terrain et dans n’importe quelle condition.
- Les jantes en carbone à profil haut réduisent la perte aérodynamique, si bien que vous pouvez rouler plus vite et grimper sur la plus haute marche du podium.
- Les mises en couleur Madone Project One ICON font de ce vélo de course incroyable une authentique œuvre d’art.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Carbon OCLV Série 800, forme de tube KVF (Kammtail Virtual Foil), tube de selle IsoFlow, acheminement invisible des câbles, maintien de chaîne Aero 3S, boîtier de pédalier T47, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
Fourche | Carbone : Madone KVF tout en carbone, pivot conique carbone, acheminement des câbles masqué, freins à disque à fixation Flat-Mount, pattes en carbone, axe traversant de 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Sram Red eTap AXS, 12 vitesses |
Dérailleur Avant | Sram Red eTap AXS, à braser |
Dérailleur Arrière | Sram Red eTap AXS, pignon 36 dts max, 12 vitesses |
Cassette | Sram XG-1290, 10-33, 12 vitesses |
Chaîne | Sram Red D1, 12 vitesses |
Pédalier | Taille 47 : Capteur de puissance Sram Red AXS, 48/35, axe DUB, longueur de 165 mm Taille 50, 52 : Capteur de puissance Sram Red AXS, 48/35, axe DUB, longueur de 170 mm Taille 54, 56, 58 : Capteur de puissance Sram Red AXS, 48/35, axe DUB, longueur de 172,5 mm Taille 60, 62 : Capteur de puissance Sram Red AXS, 48/35, axe DUB, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
Freins | Sram Red eTap AXS, disque Sram CenterLine X, centerlock, bord arrondi, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Aeolus RSL 51, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 51mm |
Pneus | Bontrager R4 320, 700x25c ou Pirelli P Zero Race, 127 tpi, 700x26c |
Cintre/Potence intégrée | Taille 47 : Cintre/potence Madone intégrée, OCLV carbone, largeur de 380 mm, longueur de 80 mm de potence Taille 50, 52 : Cintre/potence Madone intégrée, OCLV carbone, largeur de 400 mm, longueur de 90 mm de potence Taille 54 : Cintre/potence Madone intégrée, OCLV carbone, largeur de 420 mm, longueur de 90 mm de potence Taille 56, 58 : Cintre/potence Madone intégrée, OCLV carbone, largeur de 420 mm, longueur de 100 mm de potence Taille 60, 62 : Cintre/potence Madone intégrée, OCLV carbone, largeur de 440 mm, longueur de 110 mm de potence |
Ruban de cintre | Bontrager Supertack Perf |
Selle | Taille 47, 50, 52 : Aeolus P2 RSL, rails en carbone, largeur de 155 mm Taille 54, 56, 58, 60, 62 : Aeolus P2 RSL, rails en carbone, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Taille 47, 50, 52, 54 : Tête de mât de selle interne carbone aéro Madone, fixation intégrée pour éclairage, déport de 0 mm, court Taille 56, 58, 60, 62 : Tête de mât de selle interne carbone aéro Madone, fixation intégrée pour éclairage, déport de 0 mm, long |
Poids | 7.26 kg (taille 56) |
Poids max | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |
Couleur | Azure |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
Tube supérieur (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
Douille de direction (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
Angle de direction (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 73.9 |
Empattement (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.