Description
VÉLO DE ROUTE TREK ÉMONDA SLR 7 DISC SHIMANO ULTEGRA DI2 12V 700 MM GRIS PRISMATIC / NOIR 2022
L’Émonda SLR 7 Disque est un vélo de route en carbone ultra-léger et aérodynamique pensé et conçu pour atteindre le sommet plus vite que n’importe quel autre modèle que nous n’avons jamais produit. Vous obtenez les qualités légendaires de notre plateforme la plus légère et un gain de vitesse, grâce aux tubes aérodynamiques obtenus au départ de notre stratification OCLV la plus légère jamais obtenue. Vous bénéficiez également des changements de vitesse précis et ultra-rapides d’une transmission électronique sans fil Shimano Ultegra Di2.
L’Émonda SLR 7 Disque est le vélo idéal si vous adorez gravir les côtes à toute allure, prendre la tête et remporter chaque sprint.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone OCLV Série 800 ultraléger.
- Transmission Shimano Ultegra Di2, 2×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra,160/160 mm.
- Roues Bontrager Aeolus Pro 37 en carbone.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Carbone OCLV Série 800 ultraléger, optimisation du tube pour les performances Ride Tuned, douille de direction conique, acheminement interne, compatible DuoTrap S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
Fourche | Size: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Émonda SLR tout en carbone, pivot conique, acheminement interne des câbles de frein, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm Size: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Emonda SLR full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Manette de dérailleur | Shimano Ultegra R8170 Di2, 2×12 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra R8000, à braser, basculement vers le bas |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra R8150 Di2, 12 vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30 Dents |
Chaîne | Shimano Ultegra/XT M8100 |
Pédalier | Size: 47 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 165 mm Size: 50, 52 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 170 mm Size: 54, 56, 58 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 172,5 mm Size: 60, 62 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 175 mm |
Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
Freins | Rotors : Shimano MT800, centerlock, 160/160 mm |
Roues | F : Bontrager Aeolus Pro 37, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant 100×12 mm R : Bontrager Aeolus Pro 37, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, corps de roue libre Shimano 11/12 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tringle en aramide, 120 tpi, 700x25C |
Guidon/Potence | Size: 47, 50 Bontrager Aeolus RSL cintre/potence intégrés, carbone OCLV, acheminement Di2, reach 100 mm, drop 124 mm, largeur 38 cm, potence 80 mm Size: 52 Bontrager Aeolus RSL cintre/potence intégrés, carbone OCLV, acheminement Di2, reach 100 mm, drop 124 mm, largeur 40 cm, potence 90 mm Size: 54 Bontrager Aeolus RSL cintre/potence intégrés, carbone OCLV, acheminement Di2, reach 100 mm, drop 124 mm, largeur 42 cm, potence 90 mm Size: 56 Bontrager Aeolus RSL cintre/potence intégrés, carbone OCLV, acheminement Di2, reach 100 mm, drop 124 mm, largeur 42 cm, potence 100 mm Size: 58 Bontrager Aeolus RSL cintre/potence intégrés, carbone OCLV, acheminement Di2, reach 100 mm, drop 124 mm, largeur 42 cm, potence 110 mm Size: 60, 62 Bontrager Aeolus RSL cintre/potence intégrés, carbone OCLV, acheminement Di2, reach 100 mm, drop 124 mm, largeur 44 cm, potence 110 mm |
Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
Selle | Size: 47, 50, 52 Bontrager Aeolus P2 Elite, largeur de 155 mm Size: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus Elite, rails en austénite, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Size: 47, 50, 52, 54 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 20 mm, court Size: 56, 58, 60, 62 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 20 mm, long |
Poids | 7.37 kg |
Coloris | Dark Prismatic/Trek Black |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
Tube supérieur (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
Douille de direction (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
Angle de direction (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
Empattement (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.