Description
VÉLO DE ROUTE TREK DOMANE SLR 9 SRAM RED ETAP AXS 12V 700MM ROUGE / BLEU GÉN 4
Domane SLR 9 AXS est notre meilleur vélo de route d’endurance ultra-léger en carbone doté des meilleurs composants pour un vélo rapide et très performant. Avec cette réplique du vélo utilisé par l’équipe de course Trek-Segafredo, vous bénéficiez de notre cadre en OCLV Carbon Série 800 haut de gamme avec IsoSpeed à l’arrière, d’une transmission électronique Red AXS de Sram pour des changements de vitesse précis et des roues en OCLV Carbon. De plus, il est doté d’un compartiment de rangement facile d’accès pour y conserver des articles essentiels et d’un dégagement pour les pneus de 38 mm polyvalents pour vous permettre de gérer sans difficulté les routes accidentées et les chemins de gravier.
Vous voulez un vélo qui affiche de sérieuses capacités sur le bitume, qui ne renonce pas les jours de course d’endurance, et vous ne vous contenterez pas de moins. Vous voulez le cadre de vélo de route d’endurance le plus avancé que nous proposons, avec l’avantage d’une transmission électronique sans fil Red AXS de Sram pour des changements de vitesse rapides et fiables, quelles que soient les conditions.
Un cadre et une fourche en OCLV Carbon Série 800 ultra léger et élégant avec IsoSpeed à l’arrière, un espace de rangement interne intégré et des fixations sur le tube horizontal. Il est équipé d’une transmission électronique sans fil Red AXS de Sram, de manivelles à capteur de puissance pour suivre votre performance, de puissants freins à disque à fixation Flat-Mount, de roues Aeolus Pro 37 en carbone et d’un cintre Bontrager Pro IsoCore qui atténue les vibrations de 20 % par rapport à un cintre en carbone traditionnel.
Cette réplique du vélo de l’équipe Trek-Segafredo est munie de notre cadre en carbone haut de gamme pour le Domane et de composants pour vélos de course comme des composants Red de Sram et des pneus Pirelli P Zero Race rapides. Vous bénéficiez des technologies qui offrent un réel avantage en termes de confort, de fiabilité et de vitesse lors de vos courses sur de longues distances, vos aventures et vos sorties en groupe.
LES + PRODUIT :
- La technologie IsoSpeed à l’arrière, acheminement de câbles intégrés, les formes de tube aérodynamiques Kammtail et notre OCLV Carbon Série 800 hautes performances s’unissent dans le Domane SLR Gen 4 pour donner un vélo ultraléger, rapide et confortable.
- La transmission Red AXS haut de gamme de Sram offre un changement de vitesse entièrement sans fil, précis, programmable et léger.
- La technologie IsoSpeed et le dégagement permettant de monter des pneus de 38 mm maximum absorbent les irrégularités éprouvantes de la route pour plus de rapidité et de confort.
- Un compartiment intégré pratique vous permet de ranger vos outils et votre équipement, tandis que les fixations sur le tube horizontal vous permettent d’ajouter une sacoche lorsque vous partez à l’aventure pour la journée.
- Le pédalier à capteur de puissance inclus vous permet de suivre aisément les paramètres de votre puissance.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : OCLV Carbon Série 800, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaîne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
Fourche | Carbone : Domane SLR carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, pattes en carbone, axe traversant 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Sram Red eTap AXS, 12 vitesses |
Dérailleur Avant | Sram Red eTap AXS, à brazer |
Dérailleur Arrière | Sram Red eTap AXS, 12 vitesses, pignon 36 dents max |
Cassette | Sram XG-1290, 10-33 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Sram Red D1, 12 vitesses |
Pédalier | Taille 47 : Sram Red AXS avec capteur de puissance, 46/33, axe DUB, longueur de 165 mm Taille 50, 52 : Sram Red AXS avec capteur de puissance, 46/33, axe DUB, longueur de 170 mm Taille 54, 56 : Sram Red AXS avec capteur de puissance, 46/33, axe DUB, longueur de 172,5 mm Taille 58, 60, 62 : Sram Red AXS avec capteur de puissance, 46/33, axe DUB, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
Freins | SRAM Red eTap AXS disque hydraulique, Sram CenterLine X, centerlock, bord arrondi, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Aeolus RSL 37, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant |
Pneus | Taille 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 : Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C Taille 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 : Pirelli P Zero Race, 120 tpi, compatible tubeless, 700x30c |
Guidon | Taille 47 : Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm Taille 50, 52 : Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm Taille 54, 56 : Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm Taille 58, 60, 62 : Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm |
Ruban de cintre | Bontrager Supertack Perf |
Potence | Taille 47 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 70 mm de long Taille 50 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 80 mm de long Taille 52, 54 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 90 mm de long Taille 56, 58 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 100 mm de long Taille 60, 62 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 110 mm de long |
Selle | Taille 47, 50, 52 : Bontrager Verse Short Pro, rails en carbone, largeur de 155 mm Taille 54, 56, 58, 60, 62 : Bontrager Verse Short Pro, rails en carbone, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Taille 47, 50, 52, 54, 56 : Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 280 mm Taille 58, 60, 62 : Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 320 mm |
Batterie | Batterie Sram eTap (avec chargeur) |
Poids Total | 56 – 7,80 kg / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
Tube supérieur (mm) | 501 | 509 | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
Angle de direction (°) | 70.3 | 71 | 71.1 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
Empattement (mm) | 983 | 986 | 996 | 1003 | 1010 | 1008 | 1022 | 1032 | 1042 |
Stack (mm) | 510 | 527 | 546 | 561 | 575 | 591 | 611 | 632 | 656 |
Reach (mm) | 360 | 364 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.