Description
VTT TOUT SUSPENDU ORBÉA OCCAM H30 SHIMANO DEORE M6100 12V VERT 2023
OCCAM H30 2023, LE VTT DE TRAIL PAR EXCELLENCE.
L’Occam est le modèle le plus polyvalent de la gamme Vtt Orbea, que vous souhaitiez grimper des milliers de mètres lors de randonnées ou alterner sauts et descentes en bike park ce vélo est fait pour vous.
La conception de l’Occam décale l’amortisseur vers le côté gauche du cadre, ce qui permet au renfort asymétrique de suivre un trajet plus direct et donc plus efficace pour la suspension.
C’est aussi le moyen le plus efficace de neutraliser les efforts de la suspension sur le triangle avant.
Pour améliorer l’expérience et le contrôle en descente Orbea a équipé l’Occam H30 d’une tige télescopique.
DÉTAILS :
Cadre | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted. Concentric Boost 12×148 rear axle. Pure Trail geometry. Internal cable routing. Asymmetric design. 29″ wheels. Linkage compatible with OC multitool |
Fourche | Marzocchi Bomber Z2 140 QR15x110 |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
Cassette | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
Chaîne | Shimano M6100 |
Pédalier | Forged alloy, 32t, Boost, 175mm |
Boîtier de pédalier | N/C |
Freins | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
Roues | Alloy, Tubeless, 29″, 29c, 32H |
Pneus | Avant : Maxxis Dissector 2.40″ 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR // Arrière : Maxxis Rekon 2.40″ FB 60 TPI Dual Exo TR |
Cintre | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
Potence | Alloy 3D forged, 35mm interface, -7º, 55mm |
Jeu de direction | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
Selle | Selle Royal 2058 DRN 145mm |
Tige de selle | OC MC20 Mountain Control Dropper, 31,6mm Aluminium // REMOTE : Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
Poids | 14,51kg |
Coloris | Metallic Dark Green-Lime Green (Matt) |
Référence | SDLN25418LO |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | L |
Tube de selle | 457mm |
Tube supérieur | 619mm |
Douille de direction | 120mm |
Angle de tube de selle | 66° |
Angle de direction | 77° |
Longueur Base | 440mm |
Empattement | 1224mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.