Description
VTT TOUT-SUSPENDU GT FORCE CARBON ELITE SRAM SX EAGLE 12V 29 » BEIGE TAN 2022
GT Force Carbon Elite prouve qu’il est confortable quel que soit le choix de votre trajectoire. Sa géométrie est équilibrée, avec un grand débattement, et optimisé pour l’enduro. Vous trouverez de nombreuses raisons de pousser plus fort le Force Carbon Elite avec sa suspension RockShox, sa transmission Sram SX Eagle et une longueur de base arrière réglable pour une meilleure stabilité et agilité.
LES + PRODUIT :
- Cadre en carbone avec triangle arrière en aluminium, 160 mm de débattement.
- Transmission Sram x01 Eagle 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP DHR E23, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium / Carbone : Force Carbon 29″ Frame, High Pivot LTS Suspension, Tube in Tube Cable Routing, BSA 73 mm, Boost 12 x 148 mm Thru-Axle, 230×65 Shock, ISCG05, 160 mm travel |
Fourche | RockShox Yari RC, 15×110 mm Boost, 42 mm Offset, 170 mm travel |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select, 230×65 mm |
Manette de dérailleur | Sram x01 Eagle, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram x01 Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Sram x01 Eagle, 170mm 32 Dents / pédales Burgtec MK5 |
Boîtier de pédalier | BlackBearing Chrome |
Freins | TRP DHR E23, MAGURA 203/203 mm disc |
Roues AV | WTB ST i29 TCS, 32h, Tubeless Ready |
Roues AR | Hope FORTUS 29′, 32h, TubeLess Ready |
Moyeux | Formula, 15×110 mm/12×148 mm |
Pneus | Avant : Maxxis Assegan, Tubeless Ready, 29 x 2.5″ / Arrière : Maxxis Minion DHR II, Tubeless Ready, 29 x 2.4″ |
Guidon | Renthal Fatbar 80cm |
Poignées | Ouri / Bouchons Hope Chrome |
Potence | Title ST1 / Top cap Multitool OneUp |
Jeu de direction | FSA No. 57 |
Selle | WTB SILVERADO |
Tige de selle | GT DropKick, 31.6 mm (Telescopique) |
Accessoires | Clear Protect All Mountain Style cadre + pédalier / Protège plateau OneUp |
Poids | 16,95 kg |
Référence | SDL221215t1412 |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 380 | 410 | 445 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 563 | 590 | 617 | 654 |
Longueur base* (mm) | 435 / 445 | 435 / 445 | 435 / 445 | 435 / 445 |
Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
Angle de direction (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Empattement* (mm) | 1211 / 1221 | 1240 / 1250 | 1270 / 1280 | 1309 / 1319 |
Stack (mm) | 627 | 636 | 645 | 654 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
*En fonction de la position du « Flip Chip ».
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.