Description
VTT TOUT-SUSPENDU CUBE TWO15 HPC SLX 29 SRAM GX DH 7V 29 » GRIS VERT SWAMP 2023
Roues surdimensionnées, construction de cadre en carbone, cinématique sophistiquée et géométrie progressive : il ne manque rien au Cube Two15 HPC. Son collier de selle intégré, son culbuteur plus court et ses pivots intégrés élégamment contribuent à son élégance générale. Ses protections plus longues sur le tube diagonal et les haubans lui garantissent une élégance à l’épreuve des accidents et des chutes en descente. Sa plus grande portée, son angle de direction plus creux et sa cinématique renforcée lui confèrent une qualité de pilotage tout à fait exceptionnelle. Enfin, il dispose d’un jeu de direction ajustable afin que vous puissiez adapter sa géométrie à votre style de pilotage.
Le Cube Two15 HPC SLX donne une toute nouvelle dimension aux vélos équipés de roues de 29 pouces. Son cadre en carbone est équipé de l’incroyable fourche Fox 40 Float Performance : souplesse, cinématique progressive et précision. Ajoutez à cela l’amortisseur à ressort Fox DHX2 Performance Elite, conçu pour vous permettre de dompter les pistes les plus accidentées. Ses roues Answer Atac DH ultra-résistantes sont actionnées par une transmission Sram GX DH 1×7 vitesses des plus fiables. Il est également équipé de puissants freins à disque hydrauliques Magura MT5 offrant un freinage sécurisé en toutes circonstances.
LES + PRODUIT :
- Le Two15 est le vélo qui vous aidera à maîtriser l’une des forces naturelles les plus puissantes de la planète.
- La légèreté de la conception carbone du Two15 HPC 29 et sa paire de roues rapides en font le compagnon gravité idéal pour vos free rides contre-la-montre en pente raide et sur les terrains rocailleux.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction.
- Triangle avant du cadre en carbone HPC et triangle arrière en Aluminium 6061 T6, débattement de 200 mm.
- Transmission Sram GX DH 1×7 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT5, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone / Aluminium : HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ETC 4-Link, ISCG Mount, AXH, 200 mm travel |
Fourche | Fox 40 Float FIT GRIP, Boost 20×110 mm, 203 mm travel |
Amortisseur | Fox DHX2 Performance Elite, 240×76 mm, Low Speed Rebound & Compression, spring rate 450 lbs/in. / Entretoises d’amortisseur : 30×8 mm (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
Manette de dérailleur | Sram GX Trigger, 1×7-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX DH, 7-vitesses |
Cassette | Sram PG-720, 11-25 Dents |
Chaîne | Sram PC-1110 |
Guide-chaîne | MRP SXg Chain Guide |
Pédalier | Race Face Atlas, 165 mm, 34 Dents |
Freins | Magura MT5, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Answer Atac DH TR29, Boost 20×110 / 12×157 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary, Addix Ultrasoft, Super Gravity, Tubeless Easy, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 29×2.4″ |
Guidon | Race Face Atlas 35, 820 mm width |
Poignées | SDG Thrice |
Potence | Race Face Chester 35, Direct Mount |
Jeu de direction | Acros Integrated, Top & Bottom 1 1/8″, Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle | SDG FLY 2.0 I-Beam |
Tige de selle | SDG I-Beam, 31.6 mm |
Poids | 16.7 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | swampgrey´n´black |
Référence | 658200 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 400 | 400 | 400 |
Tube supérieur* (mm) | 558 / 559 | 578 / 579 | 605 / 606 |
Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 |
Douille de direction (mm) | 124 | 124 | 124 |
Angle de direction* (°) | 63.3 / 63.5 | 63.3 / 63.8 | 63.3 / 63.8 |
Angle tube de selle* (°) | 78.5 / 78.3 | 78.5 / 78.3 | 78.5 / 78.3 |
Empattement* (mm) | 1267 / 1260 | 1287 / 1280 | 1314 / 1307 |
Stack* (mm) | 652 / 654 | 652 / 654 | 652 / 654 |
Reach* (mm) | 445 / 443 | 464 / 463 | 491 / 490 |
*Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l’angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.