Description
VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE CUBE SUPREME RT HYBRID PRO 625 EASY ENTRY SHIMANO NEXUS 8V 625 WH 700 MM GRIS FLASH 2023
Simple, élégant, sécurisé et pratique : ces qualités caractérisent parfaitement le cadre du vélo de ville électrique Cube Supreme RT Hybrid . Le design Powertube permet de loger la batterie Bosch à l’intérieur du cadre pour une plus grande élégance et une commodité accrue. Le porte-bagages semi-intégré présente un moyen sécurisé d’emporter tout ce dont vous avez besoin, tandis que sa transmission par moyeu, nécessitant peu d’entretien, fonctionne en parfaite harmonie avec l’unité motrice Bosch pour vous permettre d’atteindre votre destination. Ses soudures discrètes lui confèrent une apparence organique qui complète l’élégance du vélo, tandis que le design Easy Entry vous permet de l’utiliser aussi simplement que vous l’imaginiez.
Le Cube Supreme RT Hybrid Pro 625 dispose de suffisamment d’espace pour une batterie haute capacité afin de vous emmener plus loin, et le cadre Easy Entry est toujours aussi élégant et raffiné. Sa chaîne totalement protégée et sa transmission à moyeu facile à utiliser (avec de puissants freins à disque hydrauliques Shimano) réduisent les contraintes d’entretien, tandis que ses garde-boues intégrés vous permettent de vous rendre à votre destination en restant sec et propre. L’unité motrice Bosch Performance est votre arme secrète, facilitant chacun de vos déplacements. Enfin, bien entendu, il dispose d’un porte-bagages, d’un système d’éclairage, d’un antivol, d’une béquille et d’une potence ajustable. Il dispose de tout ce dont vous avez besoin et rien de superflu.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Nexus 1×8 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore BR-M6000, 180/160 mm, avec frein à rétropédalage à l’arrière.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout, Width tire maximum: 50 mm |
Fourche | SR Suntour NEX-E25 NLO, Lockout, 50 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Intuvia 100 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift, 1×8-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 5-Bolt, Coaster Brake (frein à rétropédalage), Nut, moyeu à vitesses internes, 8-vitesses |
Pignon | Shimano Nexus, 20 Dents |
Chaîne | KMC Z610 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 165 mm |
Freins | Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Disc Brake, (180/160) / Coaster Brake (frein à rétropédalage) |
Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano Nexus SG-C6001-8CD, Coaster Brake (frein à rétropédalage), moyeu à vitesses internes, 8-vitesses |
Pneus | Continental Contact Urban, SafetyPro, 50-622, 28 x 2.00″ |
Guidon | Cube Comfort Shape Bar |
Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Shen |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 56 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
Poids | 28.5 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | flashgrey´n´black |
Référence | 632152 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L |
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 605 | 617 | 629 |
Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
Douille de direction (mm) | 195 | 195 | 210 | 230 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
Stack (mm) | 669 | 669 | 684 | 702 |
Reach (mm) | 387 | 387 | 394 | 401 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.