Description
VTT SEMI-RIGIDE CUBE REACTION C:62 RACE SHIMANO SLX/XT 12V 29 » ORANGE FIRE 2023
Développé à partir du carbone C:62 et à l’aide du procédé de fabrication Advanced Twin Mold de Cube, le Reaction C:62 ne laisse rien au hasard dans sa quête de légèreté, de vitesse exceptionnelle et de réactivité. Il présente une base arrière plus courte avec axe traversant Boost, tube de direction conique et bénéficie de la technologie Agile Ride Geometry. Additionnez tout cela et vous obtenez la garantie d’un pilotage réactif et dynamique. Ses haubans plus étroits et sa tige de selle de 27,2 mm vous permettent d’en apprécier le confort plus longtemps, et ce, même lorsque vous êtes à fond. Le passage de câbles interne réduit les contraintes d’entretien et vous permet de consacrer votre temps à rouler plutôt qu’à régler vos vitesses.
Avec son élégant cadre transpirant la compétition et ses superbes composants, le Cube Reaction C:62 Race vous rapproche un peu plus du podium. Avec sa paire de roues Newmen Evolution légère et robuste et ses pneus Schwalbe Racing Ray et Racing Ralph, sa capacité d’accélération n’a d’égal que la rapidité avec laquelle sa transmission Shimano SLX/XT 12 vitesses passe d’une vitesse à l’autre. Sa fourche suspendue Fox Performance 32 Step-cast offre à vos pneus une parfaite adhérence et à votre pilotage une précision irréprochable, tandis que son système de freins à disque hydrauliques Shimano XT confère à ce vélo toute la puissance nécessaire pour garder le contrôle du début à la fin.
LES + PRODUIT :
- Cadre en carbone C:62.
- Transmission Shimano SLX/XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano XT, 180/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12×148 mm, Internal Cable Routing, Dropper Post Ready |
Fourche | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
Manette de dérailleur | Shimano SLX SL-M7100-I, Direct Attach, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Shimano Deore FC-M6100-1, Boost, 175 mm, 32 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT500PA, 92 mm Pressfit |
Freins | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, (180/160) |
Roues | Newmen Evolution X.A.25, 28/28 Spokes, Tubeless Ready, Boost 15×110 mm / 12×148 mm |
Pneus | Avant : Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 29×2.25″ / Arrière : Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 29×2.25″ |
Guidon | Newmen Evolution 318.10, 720 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Newmen Evolution 318.4, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Newmen Evolution, 400×27.2 mm |
Poids | 10.3 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | fireorange´n´black |
Référence | 616310 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
Tube supérieur (mm) | 567 | 588 | 609 | 628 | 648 |
Longueur base (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1070 | 1091 | 1113 | 1138 | 1154 |
Stack (mm) | 609 | 618 | 627 | 637 | 651 |
Reach (mm) | 389 | 406 | 425 | 441 | 456 |
Longueur de la potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.