Description
VÉLO DE CYCLOCROSS CUBE CROSS RACE PRO SHIMANO 105/GRX 11V 700 MM GRIS ROUGE 2023
Le cadre en aluminium du Cube Cross Race fait figure de race à part. Conçu pour être léger et robuste, il est équipé d’axes traversants de 12 mm à l’avant et à l’arrière pour vous garantir la rigidité et la précision de pilotage nécessaires pour décrocher les titres. Sa fourche tout en carbone filtre les vibrations et autres secousses à haute intensité, et vous permet ainsi de vous concentrer sur la fin de la course. Enfin, son passage interne de câbles vous garantit des changements de vitesse fluides et précis du début à la fin, même dans les conditions les plus extrêmes.
Les compétitions de cyclo-cross sont rudes, c’est le principe même du cyclo-cross. C’est pour cette raison que le Cube Cross Race Pro a été équipé d’une transmission Shimano 105 2×11 vitesses, avec un dérailleur arrière GRX, spécifique au tout-terrain. Elle dispose de la profondeur, de la précision et de la durabilité nécessaire pour faire face aux courses dans la boue. La transmission est associée à des freins à disque hydrauliques Shimano 105 pour un contrôle de freinage ultime. Quelle que soit la météo, vous avez là une combinaison sans égal. Ajoutez à ça un cadre en aluminium léger développé spécialement pour le cyclo-cross, une fourche en carbone et une paire de roues Cube avec moyeux Newmen, et vous obtenez un vélo taillé pour la victoire.
LES + PRODUIT :
- Cadre en Aluminium Superlite et fourche en carbone.
- Transmission Shimano 105 2×11 Vitesses, avec dérailleur arrière Shimano GRX RX810.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105 R7070, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×142 mm, AXH, Width tire maximum: 33 mm |
Fourche | Carbone : Cube Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount |
Manettes de dérailleur | Shimano 105 ST-R7020, 2×11-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano 105 FD-R7000, 31.8 mm Clamp |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX810, Direct Mount, 11-vitesses |
Cassette | Shimano 105 CS-HG700, 11-34 Dents |
Chaîne | Shimano CN-HG600-11 |
Pédalier | Shimano FC-RS510, 46/36 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500, 68 mm BSA |
Freins | Shimano 105 BR-R7070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Roues | Cube RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622, 700x33C |
Guidon | Cube Compact Race Bar |
Ruban de cintre | Acid Bartape CX |
Potence | Cube Performance Stem SLX, 31.8 mm |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
Poids | 9.9 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Coloris | grey´n´red |
Référence | 688200 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 500 | 530 | 560 | 580 | 610 |
Tube supérieur (mm) | 521 | 536 | 554 | 570 | 588 |
Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Douille de direction (mm) | 115 | 140 | 160 | 180 | 205 |
Angle de direction (°) | 70.3 | 70.8 | 72 | 72.5 | 73 |
Angle tube de selle (°) | 74.8 | 73.6 | 73.2 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1015 | 1016 | 1018 | 1027 | 1040 |
Stack (mm) | 530 | 555 | 579 | 600 | 626 |
Reach (mm) | 377 | 373 | 379 | 386 | 397 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.