Description
VTT TOUT-SUSPENDU BH LYNX RACE CARBON RC 6.5 SHIMANO DEORE XT 12V 29 » ARGENT / JAUNE 2022
Le VTT XC Lynx Race est un vélo aux performances maximales, agile et léger qui participe à la Coupe du monde de XC. Son système Split Pivot garantit l’efficacité maximum du pédalage avec une suspension qui fonctionne de façon constante et progressive.
À l’instar de tous les cadres haut de gamme BH Lynx Race est conçu sur les bases de la technologie de moulage carbone HCIM ( Hollow Core Internal Molding) qui permet de réduire au maximum le poids du cadre et de la biellette, tout en faisant appel à une plus grande quantité de fibres à haut module pour obtenir un poids de 1 950 grammes amortisseur compris.
Le système FIT permet de disposer de tous les outils nécessaires pour pouvoir rentrer chez soi en cas de problème. Ce kit comprend des clés H2.5/3/4/5/6, une clé T25, un dérive-chaîne, un adaptateur de cartouches CO2 et une attache rapide de chaîne.
LES + PRODUIT BH LYNX RACE:
- Cadre Lynx Race RC en carbone.
- Transmission Shimano Deore XT 1×12-vitesses
- Freins à disque hydrauliques Shimano M6000, 180/160 mm
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Lynx Race RC Carbon, PC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH |
Fourche | Fox 34SC Performance Push To Lock Kabolt 100mm |
Jeu de direction | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
Amortisseur | Fox DPS Evol Performance Push To Lock, 190x40mm ,DCM,DRM,CMF |
Manette de dérailleur | Shimano Deore 6100, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 1 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore 6100 10/51 Dents |
Chaîne | Shimano Deore |
Pédalier | Shimano MT510, 175 mm |
Freins | Shimano M6000 180/160 mm |
Roues | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
Pneus | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 Rear |
Guidon | BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise |
Grips | BH SL Lock On |
Potence | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º |
Selle | Prologo Nago RS |
Tige de selle | BH SL 31,6mm 420mm |
Poids | 12,9Kg |
Couleurs | Argent / Jaune |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 571 | 580 | 605 | 625 |
Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Douille de direction (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 75.8 | 75.8 | 75 |
Empattement (mm) | 1096 | 1131 | 1151.5 | 1168 |
Stack (mm) | 580 | 575 | 595 | 610 |
Reach (mm) | 436 | 410 | 456 | 472 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.