Description
GRAVEL 3T EXPLORO ULTRA FORCE/EAGLE AXS 1X12V 650B COPPER MARRON 2022
L’Ultra a été notre défi aérodynamique le plus difficile à relever à ce jour. Commencer avec des pneus massifs de 55-61mm et ensuite rendre le vélo aérodynamique. Il n’y a rien que nous puissions faire pour les pneus, ils sont gros et les molettes n’aident pas. Ce que nous pouvons faire, c’est prendre le désordre du flux d’air qui vient de la roue avant et essayer de l’attraper et de le rediriger. C’est pourquoi vous verrez le tube diagonal de 60 mm de large placé près de la roue avant, encore plus large à mesure qu’il se rapproche du boîtier de pédalier. L’intégration de ce tube dans le tube de direction avec un profil aérodynamique décentré et de nombreuses autres astuces permet d’obtenir un vélo qui donne l’impression d’être beaucoup plus rapide que ce que votre cerveau peut calculer. Car soyons honnêtes, lorsque vous voyez ces pneus, votre cerveau se prépare à la performance lente et ennuyeuse d’un VTT sur les routes. Mais grâce à la position de conduite, à l’aérodynamisme, à la rigidité du cadre et au facteur Q étroit, l’Ultra se comporte à 100 % comme un vélo de route lorsque vous voulez aller vite, même dans la boue. Même dans la boue.
Les + produits :
- Cadre Exploro ULTRA : Carbone préimprégné unidirectionnel, mélange performance haut module/haute résistance
- fourche Exploro 3T : Fango Ultra avec couronne compacte
- Transmission Sram Force/Eagle 1×12 vitesses, avec dérailleur Eagle XX1 AXS Long Cage
- Disque hydraulique Sram Force AXS avec rotor Sram 160 mm
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Exploro Ultra : carbone préimprégné unidirectionnel, mélange de performance haut module/haute résistance |
Fourche | Carbone : Fango RaceMax avec couronne compacte |
Dérailleur | Sram Force AXS eTap, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram Eagle XX1 AXS Long Cage, 12 vitesses |
Cassette | eagle 12 vitesses, 11-50T |
Pédalier | Sram Force AXS, plateau 40T |
Boîtier de pédalier | BB fileté |
Freins | Disque hydraulique Sram Force AXS avec rotor Sram 160mm |
Roues | Fulcrum Rapid Red 900, 650b, tubeless ready |
Cintre | 3T Superghiaia LTD carbone |
Potence | 3T Apto Stealth |
Jeu de direction | Jeu de direction intégré, cartouche scellée 1-1/8″+1.5″, 36° |
Tige de selle | tige de selle ronde 3T – Zéro déport |
Selle | Selle Italia Model X Superflow |
Poids | — |
Couleur | Cuivre |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre (cm) | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 436 | 463 | 490 | 520 | 549 | 576 |
Tube supérieur (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 |
longeur base (mm) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
Longueur du tube de direction* (mm) | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 |
Angle du tube de direction (°) | 68.5 | 69.5 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 |
Angle du tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 1003 | 1008 | 1012 | 1014 | 1024 | 1044 |
Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 |
Reach (mm) | 351 | 362 | 373 | 381 | 388 | 393 |
Longueur de la Potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Longueur de la manivelle (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.