Description
VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE TREK VERVE+ 2 SHIMANO ACERA/ALTUS 9V 400 WH NOIR 2023
Trek Verve+ 2 est un vélo hybride puissant à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos balades quotidiennes, vos trajets quotidiens et vos séances d’exercice profiteront tous du coup de pouce offert par le système d’assistance au pédalage Bosch Performance Cruise capable de maintenir une vitesse maximale de 25 km/h. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique et la tige de selle suspendue qui absorbent les imperfections de la route, les pneus larges et le phare avant et le feu arrière.
Un cadre léger en Alpha Gold aluminium, un moteur Bosch Performance Line (250 W, 65 Nm) capable d’offrir une assistance maximale de 25 km/h, un dispositif de commande Bosch Intuvia et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Sans oublier une transmission Shimano à 9 vitesses, une fourche télescopique et une tige de selle suspendue pour le confort, des freins à disque hydrauliques Shimano, des pneus 45C anti-crevaison pour davantage de stabilité, des poignées ergonomiques, une béquille, un phare avant et un feu arrière, un cadenas, un porte-bagages arrière MIK et des garde-boue.
La puissance de l’assistance au pédalage du Verve+ 2 vous ouvre de nouveaux horizons. Vous pouvez vous lancer dans des aventures plus ambitieuses, réduire la durée de vos trajets quotidiens et grimper avec le sourire aux lèvres. Le petit coup de pouce rend vos sorties à vélo encore plus passionnantes et agréables, tandis que grâce aux composants de qualité et au design axé sur le confort, l’idée d’augmenter les distances et la vitesse sera plus amusante que jamais.
LES + PRODUIT :
- Les vélos à assistance électrique amplifient votre puissance afin que vous puissiez profiter davantage des meilleurs aspects de vos sorties.
- Le moteur Bosch de 250 watts vous offre une assistance maximale de 25 km/h.
- La tige de selle suspendue et la fourche absorbent les bosses de la route qui vous fatiguent.
- Il est livré avec l’éclairage, des garde-boue, un cadenas et un porte-bagages arrière, si bien que vous pourrez commencer à rouler sans plus attendre.
DÉTAILS :
Cadre | Alpha Gold aluminium, fixations pour porte-bagages et garde-boue, acheminement interne, fixations pour béquille, QR 135×5 mm |
Fourche | SR Suntour NEX, ressort hélicoïdal, précontrainte, débattement 50 mm, QR 100×5 mm |
Moteur | Bosch Performance Line Cruise, 250 watts, 65 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerPack 400 Wh |
Ecran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Shimano Acera M3000, 9 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 vitesses |
Chaîne | KMC E9S, 9 vitesses |
Pédalier | ProWheel alliage, plateau 38 dts en acier, longueur de 170 mm |
Pédales | VPE-857 |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques Shimano RT10, centerlock, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
Guidon | Bontrager aluminium touring |
Grips | Herrmans Clik |
Potence | Taille M : Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Taille L, XL : Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
Jeu de direction | Semi-intégré, 1,125 pouce |
Selle | Bontrager Boulevard |
Tige de selle | Alliage, suspension, 31,6 mm, 300 mm de longueur |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
Garde-boue | SKS plastique |
Poids Total | L – 23,60 kg / 52,03 lbs (sans la batterie) / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 500 | 550 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 601 | 607 | 619 |
Longueur base (mm) | 502 | 502 | 502 |
Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 180 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 70.5 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1148 | 1148 | 1160 |
Stack (mm) | 616 | 616 | 635 |
Reach (mm) | 383 | 383 | 388 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.