Description
VTC ÉLECTRIQUE HAIBIKE TREKKING 6 HIGH SHIMANO DEORE 10V 630 WH 27.5 » NOIR 2023
Vous aimez les aventures sur deux roues ? Avec l’Haibike Trekking 6 High vous aurez un partenaire fiable à vos côtés ! Le puissant moteur Yamaha PW-ST vous apporte l’assistance nécessaire, même lors des longues randonnées avec du poids supplémentaire. Votre équipement tient sur le porte-bagages standard, tandis qu’un phare puissant vous éclaire si la journée se révèle un peu plus longue que prévu. Le vélo électrique de trekking idéal pour découvrir de nouveaux territoires !
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Alhonga HT474, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25-HLO, Lockout, Steel spring, 63 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered |
Moteur | Yamaha PW-ST System, 250 Wh, 70 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha InTube, 630 Wh |
Écran | Yamaha Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, Trigger switch, 1×10-vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M4120, 10-vitesses |
Cassette | Shimano CS-M4100, 11-42 Dents |
Chaîne | KMC e10S |
Pédalier | Haibike, Forged Aluminium, Steel chainring, 38 Dents |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Alhonga HT474, Hydr. disc brake, (180/180) |
Roues | Schürmann Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Pneus | Schwalbe, Al Grounder Performance, 60-584, 27.5 x 2.4″ |
Guidon | XLC Topflat, 720 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | XLC, Alu, A-head |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearingCane Creek, Viscoset, Aluminium |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Selle | XLC, Trekking |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Accessoires | Haibike, Skybeamer 150, 50 lm Headlight / AXA, Juno Ebike light / Dynamo: Via system battery / Massload, Systemgepäckträger Carrier / Eurofender, Tempo, ChromoplasticsSKS, Chromoplastics Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand |
Poids Total | — |
Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Black/Red/Silver – Matt |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL | XXL |
Taille des roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 610 | 635 | 660 | 685 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 155 | 170 | 180 | 190 | 210 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1186 | 1198 | 1224 | 1250 | 1278 |
Stack (mm) | 622 | 636 | 645 | 655 | 673 |
Reach (mm) | 407 | 414 | 436 | 458 | 478 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.