Description
VTT TOUT-SUSPENDU R RAYMON FULLRAY 120 4.0 SRAM SX EAGLE 12V 29 » VERT 2023
Que ce soit pour un cross alpin, des sentiers monotraces ou des montées raides : nos vélos All Mountain sont imbattables. Tout comme vous, ils se sentent à l’aise sur tous les terrains et sont suffisamment robustes pour maîtriser les parcours exigeants.
Un gros débattement et une bonne réactivité font battre le cœur des amateurs de VTT encore plus vite. Nos Fully absorbent facilement les irrégularités comme les pierres ou les racines et vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre piste.
Pour encore plus de maniabilité, nous avons doté nos deux modèles haut de gamme d’un cadre principal en carbone, qui est à peine plus lourd et qui est extrêmement stable malgré son faible poids. Grâce à la géométrie compacte et au tube supérieur particulièrement incliné, nos FullRay offrent une position assise extrêmement agréable et une faible hauteur de déport qui vous permet de ne faire qu’un avec votre vélo. Les pneus de 29″ assurent une meilleure adhérence, une plus grande stabilité et un meilleur comportement face au risque de retournement, ce qui apporte sensiblement plus de sécurité, en particulier dans les descentes.
LES + PRODUIT FULLRAY :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 120 mm.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Level T, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : 29″, alliage 6061, Boost, 120 mm |
Fourche | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Air, 130 mm, tapered |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select, Air, 210×50 mm |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Sram SX Eagle, 32 Dents |
Boîtier de pédalier | Sram DUB, BSA73, PowerSpline, 118 mm |
Freins | Sram Level T, 2 pistons, Frein à disque hydraulique, Sram Centerline, 180/180 mm, 6 trous |
Roues | Mach 1 TRAXX, oeilletée, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : R Raymon DA210F, 6 trous, 15×110 mm / Arrière : R Raymon DA210R, 6 trous, 12×148 mm |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 57-622, 29×2.25 |
Guidon | R Raymon Riser 31.8 mm, 780 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Poignées | R Raymon MTB, Poignées à vis |
Potence | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Selle | R Raymon MTB |
Tige de selle | R Raymon, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
Poids | 16.2 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 420 | 470 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 560 | – | 605 | 627 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
Angle de direction (°) | 66 | 67 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Empattement (mm) | 1170 | 1194 | 1218 | 1242 |
Stack (mm) | – | – | – | – |
Reach (mm) | 420 | 440 | 460 | 480 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.